GX螺旋输送机是广泛应用于化工、建材、粮食、冶金、矿山等部门的一种螺旋输送机设备,主要用于输送粉状、颗粒度和块状度较小的物料。规范螺旋直径有:150mm;200mm;250mm;300mm;400mm;500mm;600mm。
GX螺旋输送机与其他输送设备相比较,具有结构简单、横截面尺寸小、密封性能好等特点,可以中间多点装料和卸料,操作 方便以及制造成本低。设备缺点是机件磨损较为严重,输送量较皮带机低,消耗功率大以及物料在运输过程易被破碎。
规格 | 主要技术性能 | 驱动装置 | 质量/kg | |||||
型号 | 长度/m | 产量(水泥)/(t/h) | 转速/(r/min) | 减速器 | 电动机 | |||
型号 | 速比 | 型号 | 功率/kw | |||||
GX200 | 10 | 9 | 60 | YZQ | 23.34 | Y90s-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | 20 | 9 | 60 | YZQ | 23.34 | Y90l-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | 10 | 15.6 | 60 | YZQ | 23.34 | Y100L1-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | 20 | 15.6 | 60 | YZQ | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | 10 | 21.2 | 60 | YZQ | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | 20 | 21.2 | 60 | YZQ | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | 10 | 51 | 60 | YZQ | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | 20 | 51 | 60 | YZQ | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | 10 | 87.5 | 60 | YZQ | 23.34 | Y132M | 7.5 | 2381 |
GX500 | 20 | 87.5 | 60 | YZQ | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | 10 | 134.2 | 45 | YZQ | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | 10 | 134.2 | 45 | YZQ | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
应用范围
GX螺旋输送机适宜输送颗粒度较小和粉状物料,不适宜输送易变质、黏性和易结块的物料。工作温度为﹣20℃—50℃。输送角度不大于20°,输送物料温 度为200°以下,机长为3-70m。GX螺旋输送机是原机械部定型产品,整机性高,寿命长,适应性好,安装维修方便。
GX螺旋输送机广泛应用于建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业,使用于水平或者倾斜输送粉状、粒状和小块物料,如煤灰、煤渣、水泥、粮食等物料。
行业动态
News
Copyright © 2018 - 2019 瑞江环保 All Right Reserved.