SC、SU系列气缸适用在各行各业,于除尘设备上的气缸,一般配套提升阀和电磁脉冲阀使用。SC、SU系列气缸引导活塞在其中进行直线往复运动的圆筒形金属机件。工质在发动机除尘气缸中通过膨胀将热能转化为机械能;气体在压缩机除尘气缸中接受活塞压缩而提高压力。
SC、SU系列气缸规格参数:
内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
动作形式 | 复动型 | ||||||||||
工作介质 | 空气 | ||||||||||
固定型式 | 基本型 FA型 FB型 CA型 CB型 LB型 TC型 TC-M型 | ||||||||||
使用压力范围 | 1~9.0kgf/cm2 | ||||||||||
耐压力 | 13.5kgf/cm2 | ||||||||||
使用温度范围 | 0~70℃ | ||||||||||
使用速度范围 | 50~800mm/s | ||||||||||
缓冲型式 | 可调缓冲 | ||||||||||
缓冲行程 | 20mm | 26mm | 45mm | 52mm | 66mm | ||||||
接管口径 | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G1" |
行业动态
News
Copyright © 2018 - 2019 瑞江环保 All Right Reserved.